- La densité d’un matériau varie selon qu’il est sec, mouillé, compacté ou encore foisonné.
- Il est possible de réaliser un tableau pour répertorier les densités usuelles.
Quelles sont les densités usuelles ?
La densité d d’un corps liquide ou solide, par rapport à l’eau, est égale au quotient de la masse d’un volume V de ce corps par la masse m d’un même volume d’eau. Ces deux volumes étant mesurés dans les conditions de température et de pression. La densité s’exprime par un nombre sans unité.
Voici un tableau qui regroupe les densités usuelles :
Matière | État | Densité |
Argile | fraîche | 1,76 |
mouillée | 1,90 | |
sèche | 1,55 | |
en morceaux | 1,01 | |
Boue | molle | 1,70 |
compacte | 1,50 | |
Bitume | 1,33 | |
Béton | manuel | 2,15 |
armé | 2,50 | |
prêt à l’emploi | 2,37 | |
Concassé | 0/20 | 1,60 |
0/31,5 | 1,70 | |
0/63 | 1,75 | |
0/80 | 1,8 | |
Calcaire | de carrière | 2,00 |
en ballast | 1,39 | |
en gravillons | 1,45 | |
Enrobés | à chaud | 1,87 |
en place | 2,50 | |
Galets | lavés | 1,47 |
Granit | de carrière | 1,60 |
en ballast | 1,43 | |
en gravillons | 1,47 | |
non concassé | 2,64 | |
Gravier | mouillé | 2,00 |
sec | 1,80 | |
Grès | non concassé | 2,37 |
concassé | 1,34 | |
Mâchefer | ordinaire | 1,55 |
hauts fourneaux | 1,50 | |
Porphyre | non concassé | 2,60 |
concassé | 1,45 | |
Sable | humide | 1,80 |
mouillé | 2,00 | |
sec | 1,50 | |
Sable | 0/2 R | 1,40 |
0/4 R | 1,40 | |
Roulé | 2/6 | 1,30 |
6/10 | 1,40 | |
Terre végétale | foisonnée | 1,30 |
en place | 2,00 | |
Terre | de remblais | 1,65 |
Terre glaise | mouillée | 2,00 |
sèche | 1,60 | |
Tourbe | humide | 0,60 |
sèche | 0,27 | |
Tout venant brut | 2,00 |
TP Demain 2020
© tp.demain 2025 - 873 - CC BY
Dernière modification le 27 novembre 2024
recommandé par tpdemain