Les codes couleurs hydrauliques permettent de repérer les différents types de circuits sur un schéma ainsi que d’en déduire leur pression.
Quels sont les codes couleurs hydrauliques ?
| Couleurs de circuit | Significations | Pressions approximatives en bar | Applications |
| Rouge | Fluide sous haute pression | 250 à 450 | Alimentation des vérins, moteurs hydrauliques, récepteurs en charge |
| Bleu | Fluide sous pression de quelques bars | 6 à 15 | Retour général ou libre passage avant le limiteur de pression Pression utilisée pour le gavage |
| Vert | Fluide circulant sous pression pratiquement nulle | 1 à 2 | Alimentation des pompes, retour de fuites des récepteurs ou des dispositifs de commande Irrigation des moteurs hydrauliques |
| Gris | Air comprimé | Commande d’embrayage, de freinage ou de défreinage | |
| Marron | Fluide sous pression de quelques bars | 6 à 15 | Circuits de pilotage Ex : freinage moteur hydraulique, commande d’un sélecteur |
| Violet | Courant électrique | Circuits électriques |

©TP Demain 2020 (Photographie : Lobachad/Envato Elements)
© tp.demain 2025 - 1810 - CC BY
Dernière modification le 30 septembre 2024
recommandé par tpdemain